| 单位:亿元、% | ||
| 主要经济指标 | 绝对额 | 增长 |
| 地区生产总值 | 1269.20 | 4.6 |
| 公共财政预算收入 | 98.53 | 2.17 |
| 公共财政预算支出 | 233.91 | -3.29 |
| 工业增加值 | 583.10 | 2.53 |
| 固定资产投资(不含农户) | 1514.4 | 5.1 |
| 社会消费品零售总额 | 566.62 | 8.0 |
| 海关进出口总额(万元人民币) | 51211 | -46.3 |
| #进口总额(万元人民币) | 32465 | -56.9 |
| 旅游总收入 | 369.08 | 15.02 |
| 金融机构各项存款余额 | 2122.18 | 3.8 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元) | 28094 | 6.4 |
| 农村常住居民人均可支配收入(元) | 11863 | 6.9 |
| 居民消费价格指数 | 100.8 | 0.8 |

