| 单位:亿元、% | ||
| 主要经济指标 | 绝对额 | 增长 |
| 地区生产总值 | 1328.6 | 10.6 |
| 财政总收入 | 302.1 | 18.2 |
| #一般预算收入 | 133.5 | 27.9 |
| 农林牧渔业总产值 | —— | —— |
| 规模以上工业增加值 | 879.3 | 13.4 |
| 固定资产投资(不含农户) | 867.0 | 26.2 |
| 社会消费品零售总额 | 372.6 | 16.1 |
| 海关进出口总额(万美元) | 114890.0 | 48 |
| #进口总额(万美元) | 27254.0 | -62.5 |
| 旅游总收入 | 166.5 | 31.9 |
| 金融机构各项存款余额 | 1724.1 | 9.5 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 22548.9 | 12.0 |
| 农民人均纯收入(元) | 8120.0 | 14.5 |
| 居民消费价格指数 | 102.4 | 2.4 |

