| 单位:亿元、% | ||
| 主要经济指标 | 绝对额 | 增长 |
| 地区生产总值 | 1218.6 | 15.4 |
| 财政总收入 | 255.5 | 29.1 |
| #一般预算收入 | 104.4 | 34.0 |
| 农林牧渔业总产值 | 83.0 | 7.6 |
| 规模以上工业增加值 | 791.0 | 23.8 |
| 全社会固定资产投资总额 | 686.9 | 36.0 |
| 社会消费品零售总额 | 321.0 | 17.8 |
| 海关进出口总额(万美元) | 77881 | 109.9 |
| #进口总额(万美元) | 73073 | 122.7 |
| 旅游总收入 | 126.2 | 40.3 |
| 金融机构各项存款余额 | 1574.2 | 17.6 |
| 城镇居民人均可支配收入(元) | 20131.1 | 17.6 |
| 农民人均纯收入(元) | 7092.0 | 19.0 |
| 居民消费价格指数 | —— | 4.8 |

